Miljö- och hälsoskyddsnämnden - 11 juni
Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.
11 juni klockan 18.00.
Sammanträdeshandlingar
Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Kallelse MHN 2024-06-11.pdf , 114.7 kB. | 114.7 kB | 2024-06-04 13.43 | |
Protokoll MHN 2024-06-11.pdf , 5.7 MB. | 5.7 MB | 2024-06-19 14.23 | |
Tjut MHN §4.6 Månadsuppföljning per april 2024 Miljö och hälsoskydd.pdf , 608 kB. | 608 kB | 2024-06-19 14.23 | |
Bilaga MHN §4.6 Manadsrapport april 2024.pdf , 384.4 kB. | 384.4 kB | 2024-06-19 14.24 | |
Tjut MHN §4.12.pdf , 484.7 kB. | 484.7 kB | 2024-06-19 14.24 | |
Bilaga 1. MHN §4.12.pdf , 122.5 kB. | 122.5 kB | 2024-06-19 14.24 | |
Bilaga 2. MHN §4.12.pdf , 201.4 kB. | 201.4 kB | 2024-06-19 14.24 | |
Tjut MHN §4.13 Redovisning av servicemätning Nöjd Kund Index 2023.pdf , 530.3 kB. | 530.3 kB | 2024-06-19 14.24 | |
Bilaga 1. MHN §4.13 Foretagsklimat-2024.pdf , 7.9 MB. | 7.9 MB | 2024-06-19 14.25 | |
Bilaga 2. MHN §4.13.pdf , 2.6 MB. | 2.6 MB | 2024-06-19 14.25 |
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?
Betygsätt sidan med stjärnor. Fem stjärnor är det högsta betyget.