Miljö- och hälsoskyddsnämnden - 21 april
Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.
21 april 2026 klockan 18.00.
Sammanträdeshandlingar
Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Kallelse MHN 2026-04-21.pdf , 101.1 kB. | 101.1 kB | 2026-04-16 09.43 | |
| Protokoll MHN 2026-04-21.pdf , 6.9 MB. | 6.9 MB | 2026-04-30 09.38 | |
| Tjut MHN §3.6.pdf , 133.4 kB. | 133.4 kB | 2026-04-30 09.38 | |
| Bilaga MHN §3.6- Månadsrapport februari 2026.pdf , 246.3 kB. | 246.3 kB | 2026-04-30 09.38 | |
| Tjut MHN §3.7.pdf , 895.2 kB. | 895.2 kB | 2026-04-30 09.39 | |
| Bilaga MHN §3.7- Månadsrapport mars 2026.pdf , 253 kB. | 253 kB | 2026-04-30 09.39 | |
| Tjut MHN §3.10.pdf , 672.9 kB. | 672.9 kB | 2026-04-30 09.39 | |
| Bilaga MHN §3.10- 1. Protokoll Länsstyrelsen.pdf , 147.7 kB. | 147.7 kB | 2026-04-30 09.39 | |
| Tjut MHN §3.11.pdf , 906.3 kB. | 906.3 kB | 2026-04-30 09.40 | |
| Bilaga 1. MHN §3.11- Beslut Länsstyrelsen.pdf , 190.2 kB. | 190.2 kB | 2026-04-30 09.40 | |
| Bilaga 2. MHN §3.11- Åtgärdsplan.pdf , 138.8 kB. | 138.8 kB | 2026-04-30 09.40 | |
| Tjut MHN §3.13.pdf , 694.5 kB. | 694.5 kB | 2026-04-30 09.40 | |
| Bilaga MHN §3.13.pdf , 714.1 kB. | 714.1 kB | 2026-04-30 09.41 |
Senast uppdaterad:
