Gå till innehåll

Problem med karttjänster

Vi har problem med karttjänster på österåker.se. Vissa delar och funktioner på kartan fungerar inte som de ska. Vår leverantör arbetar på att lösa problemet.

Österåkers kommuns logotype

Problem med karttjänster

Vi har problem med karttjänster på österåker.se. Vissa delar och funktioner på kartan fungerar inte som de ska. Vår leverantör arbetar på att lösa problemet.

Socialnämnden - 23 maj

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

Tisdag den 23 maj klockan 17.30.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse Socialnämnden 2023-05-23.pdf , 107.5 kB. 107.5 kB 2023-05-12 11.00
6. Tjut ekonomisk månadsrapport per 2023-04-30.pdf , 554.4 kB. 554.4 kB 2023-05-12 11.00
6.1 Ekonomisk månadsrapport per 2023-04-30.pdf , 519.2 kB. 519.2 kB 2023-05-12 11.00
7. Tjut Rapport om familjerådgivning 2022.pdf , 559.2 kB. 559.2 kB 2023-05-12 11.00
7.1 Rapport familjerådgivning 2022.pdf , 159.2 kB. 159.2 kB 2023-05-12 11.00
8. Fördelning av Socialnämndens Föreningsbidrag 2023.pdf , 785.6 kB. 785.6 kB 2023-05-12 11.00
Protokoll Socialnämnden 2023-05-23.pdf , 4.6 MB. 4.6 MB 2023-05-23 20.41
Publicerad:
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på sidan dig?