Gå till innehåll

Störningar i karttjänster

Just nu genomförs en större uppdatering i kommunens karttjänster.

Österåkers kommuns logotype

Störningar i karttjänster

Just nu genomförs en större uppdatering i kommunens karttjänster.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden - 20 februari

Här ser du när nämndens sammanträde äger rum och vilka dokument som gäller.

20 februari klockan 18.00.

Sammanträdeshandlingar

Dokumenten kompletteras vartefter och protokollet visas när det är justerat, någon tid efter att sammanträdet varit.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
MHN Kallelse 2024-02-20.pdf , 110.7 kB. 110.7 kB 2024-02-14 15.16
MHN Protokoll 2024-02-20.pdf , 6.7 MB. 6.7 MB 2024-02-28 10.09
MHN §2.7 Tjut.pdf , 544.6 kB. 544.6 kB 2024-02-28 10.09
MHN §2.7- Bilaga 1. Verksamhetsberättelse årsbokslut 2023.pdf , 613.8 kB. 613.8 kB 2024-02-28 10.09
MHN §2.7 - Bilaga 2. Årsredovisning Österåkers kommun 2023.pdf , 187.7 kB. 187.7 kB 2024-02-28 10.10
MHN §2.10 -Tjut.pdf , 570.1 kB. 570.1 kB 2024-02-28 10.11
MHN §2.11- Tjut.pdf , 565.9 kB. 565.9 kB 2024-02-28 10.11
Senast uppdaterad:
Hjälpte informationen på sidan dig?