Avgift och taxa för hallar och planer
Priserna är uppdaterade och gäller för 2026.
Taxa 1
Barn och ungdomsverksamhet upp till 20 år, samt verksamhet för personer med funktionsnedsättning, som bedrivs av godkänd ideell förening i Österåkers kommun eller kommunala enheter.
Taxa 2
Verksamhet för medlemmar över 20 år samt verksamheter på representationsnivå (exempelvis dam och herrlag) som bedrivs av godkänd ideell förening i Österåkers kommun eller kommunala enheter.
Taxa 3
Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar.
Taxa 4
Gymnasieskolor verksamma i Österåkers kommun (exempelvis taxa vid idrottsprofil).
Taxor och avgifter 2026 som pdf
, 92.7 kB..
Alla övriga arrangemang, till exempel filminspelning, reklamfotografering med mera enligt överenskommelse med kultur- och fritidsförvaltningen.
Vilka hallar finns att boka?
Simhallarna bokas inte via kommunen utan direkt med Söra simhall och Solskiftesbadet. Läs mer här.
Taxor och avgifter för nedanstående hallar är beslutade av Kultur- och fritidsnämnden.
Planer | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | Taxa 4 | Idrotts-evenemang/ Senior per timme |
|---|---|---|---|---|---|
Konstgräs 11 mot 11 per timme | 58 | 214 | 904 | 332 | 342-375 |
Konstgräs 5-5 & 7-7 per timme | 40 | 146 | 747 | 281 | |
Vinterplan 11-11 per timme plogad | 341 | 341 | 1100 | 357 | |
Vinterplan 5-5 & 7-7 per timme plogad | 179 | 179 | 798 | 306 | |
Åkersberga IP gräsplan per timme | 65 | 219 | 824 | 337 | |
Röllingby backar naturgräsplan per timme | 40 | 71 | 230 | 71 |
Storlek, meter | Gymnastikhall | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | Taxa 4 | Idrotts-evenemang/ Senior per timme |
|---|---|---|---|---|---|---|
20x45 | Hacksta | 106 | 224 | 439 | 235 | 260 |
23x42 | Skärgårdsstadshallen | 106 | 224 | 439 | 235 | 260 |
10x | Österskär, Ljusterö, Roslagskulla, Rydbo, Solskiftet, Söra B | 55 | 128 | 250 | 128 | 250 |
12x | Berga, Margretelund, Sjökarby | 55 | 128 | 250 | 128 | 250 |
23x40,18x36 | Söra A, Tråsättra | 96 | 214 | 428 | 224 | 250 |
8x15 | Åkerstorp | 46 | 92 | 214 | 92 |
Storlek | Sporthall | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | Taxa 4 | Idrotts-evenemang/ Senior per timme |
|---|---|---|---|---|---|---|
42x23 | takhöjd 15 meter | 106 | 235 | 459 | 245 | 265 |
42x23 | takhöjd 14 meter | 96 | 214 | 428 | 224 | 250 |
21x23 | halva A1-halva A2 | 61 | 148 | 291 | 148 | |
21x23 | halva B1-halva B2 | 56 | 138 | 265 | 138 | |
Gym nedre plan | 122 | |||||
Fyslokal övre plan | 56 | |||||
Badminton | 56 | 133 | 158 |
Ishall | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | Taxa 4 | Idrotts- evenemang/ Senior per timme | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ordinarie säsong | 1 | 130 | 320 | 1792 | 561 | 663-765 |
Ordinarie säsong | 2 | 110 | 297 | 1701 | 510 | |
För- och eftersäsong | 1 | 969 | 969 | 2160 | 612 | |
För- och eftersäsong | 2 | 969 | 969 | 1980 | 612 |
SM standard Friidrottsarena | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | Taxa 4 | Idrotts- evenemang/ Senior per timme |
|---|---|---|---|---|---|
Gräsplan fotboll | 112 | 275 | 969 | 495 | 612 |
Friidrott | 112 | 219 | 689 | 332 | 612 |
Cafeteria | 112 | 112 | 326 | 112 | 153 |
Mötesrum | 112 | 112 | 153 | 112 |
Lokal | Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | Taxa 4 | Idrotts- evenemang/ Senior per timme |
|---|---|---|---|---|---|
Hall 1 Ljusterö (Arena) | 111 | 255 | 944 | 326 | 326-485 |
Hall 2 Ingmarsö | 112 | 224 | 663 | 255 | 270-434 |
Hall 2 Ingmarsö (halva hallen) | 56 | 112 | 357 | 133 | |
Hall 2 Ingmarsö Badmintonbana | 77 | 153 | 209 | - | |
Friidrott Hall 3 Fåglarö | 194 | 326 | 969 | 326 | |
Truppgym Hall 4 Mjölkö | 194 | 326 | 969 | 326 | |
Trampolin Hall 4 Mjölkö | 112 | 224 | 520 | 255 | |
Klätter Hall 5 Siarö | 112 | 224 | 520 | 255 | |
Bordtennis Hall 6 Östra Lagnö | 112 | 224 | 520 | 255 |
|
Bordtennisbord | 77 | 122 | 153 | - | |
Gym entréplan (endast föreningar) | Pris per grupp 130 kronor. | ||||
Boule entréplan pris per person inklusive klot | 51 | 51 | 92 | 51 | |
Boule utomhus pris per person inklusive klot | 26 | 26 | 46 | 26 | |
Kontor Allmän / flex. Föreningsresurs abonnemang. | Månadskostnad per resurs 200 kronor. | ||||
Mötesrum Hästvilan | 133 | 133 | 403 | 133 | |
Mötesrum Finnhamn | 97 | 97 | 133 | 97 | |
Mötesrum Edo och Brottö | 51 | 51 | 82 | 51 | |
Mötesrum Stora Timrarö | 82 | 82 | 110 | 82 | |
Förråd, avgift per kvadratmeter och år | 260 kronor. | ||||
Borttappad tagg för inpassering | 102 kronor. | ||||
Borttappade nycklar för inpassering | 1020 kronor. | ||||
