Avgift och taxa för hallar och planer
Priserna är uppdaterade och gäller för 2025.
Taxa 1
Barn och ungdomsverksamhet upp till 20 år, samt verksamhet för personer med funktionsnedsättning, som bedrivs av godkänd ideell förening i Österåkers kommun eller kommunala enheter.
Taxa 2
Verksamhet för medlemmar över 20 år samt verksamheter på representationsnivå (ex. dam och herrlag) som bedrivs av godkänd ideell förening i Österåkers kommun eller kommunala enheter.
Taxa 3
Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar.
Taxa 4
Gymnasieskolor verksamma i Österåkers kommun (exempelvis taxa vid idrottsprofil).
Taxor och avgifter 2025 som pdf
 , 215.4 kB..
Alla övriga arrangemang, till exempel filminspelning, reklamfotografering etcetera enligt överenskommelse med kultur- och fritidsförvaltningen.
Vilka hallar finns att boka?
Gymnastikhall  | ||||||
Storlek, meter  | Gymnastikhall  | Taxa1  | Taxa2  | Taxa3  | Taxa4  | Idrotts-evene. Senior  | 
20x45  | Hacksta  | 104  | 220  | 430  | 230  | 255  | 
23x42  | Skärgårdsstadshallen  | 104  | 220  | 430  | 230  | 255  | 
10x  | Österskär, Ljusterö, Roslagskulla, Rydbo, Solskiftet, Söra B  | 54  | 125  | 245  | 125  | 245  | 
12x  | Berga, Margretelund, Sjökarby  | 54  | 125  | 245  | 125  | 245  | 
23x40,18x36  | Söra A, Tråsättra  | 94  | 210  | 420  | 220  | 245  | 
8x15  | Åkerstorp  | 45  | 90  | 210  | 90  | |
Sporthall  | ||||||
Storlek  | Sporthall  | Taxa1  | Taxa2  | Taxa3  | Taxa4  | Idrotts-evene. Senior  | 
42x23  | takhöjd 15m  | 104  | 230  | 450  | 240  | 260  | 
42x23  | takhöjd 14m  | 94  | 210  | 420  | 220  | 245  | 
21x23  | halva A1-halva A2  | 60  | 145  | 285  | 145  | |
21x23  | halva B1-halva B2  | 55  | 135  | 260  | 135  | |
Gym nedre plan  | 120  | 120  | ||||
Fyslokal övre plan  | 55  | 55  | ||||
Badmintonbana  | 55  | 130  | 155  | |||
Ishall  | ||||||
Ishall för- & eftersäsong enligt taxa3 oavsett hall  | Ishall  | Taxa1  | Taxa2  | Taxa3  | Taxa4  | Idrotts-evene. Senior  | 
Seniormatch under säsong/timme  | 750  | |||||
Idrottsevenemang under säsong (matcher)/hall/timme  | 650  | |||||
Ord. säsong  | Ishall 1 per timme  | 135  | 400  | 1675  | 550  | |
Ord. säsong  | Ishall 2 per timme  | 115  | 350  | 1620  | 500  | |
För- och eftersäsong  | Ishall 1 & 2 per timme  | 950  | 950  | 1800  | 600  | |
Fotbollsplan  | ||||||
Ord. säsong v14-v25 och v31-v42 Vinter 1 jan - 31 mar  | Planer  | Taxa1  | Taxa2  | Taxa3  | Taxa4  | Idrotts-evene. Senior  | 
Seniormatch under säsong/timme  | 350  | |||||
Idrottsevenemang under säsong (matcher)/timme  | 335  | |||||
Konstgräs 11 mot 11 per timme  | 54  | 210  | 800  | 325  | ||
Konstgräs 5-5 & 7-7 per timme  | 39  | 140  | 725  | 275  | ||
Vinterplan 11-11 per timme plogad.  | 325  | 325  | 1000  | 350  | ||
Vinterplan 5-5 & 7-7 per timme plogad  | 175  | 175  | 775  | 300  | ||
Åkersberga IP gräsplan per timme  | 64  | 215  | 800  | 330  | ||
Röllingby backar naturgräsplan per timme  | 39  | 70  | 225  | 70  | ||
Friidrottsarena  | ||||||
SM standard Friidrottsarena  | Taxa1  | Taxa2  | Taxa3  | Taxa4  | Idrotts-evene. Senior  | |
Gräsplan  | 110  | 270  | 950  | 485  | 600  | |
Friidrott  | 110  | 215  | 675  | 325  | 600  | |
Cafeteria per timme  | 110  | 110  | 320  | 110  | 150*  | |
Kanslilokal per timme  | 110  | 110  | 150  | 110  | ||
*Idrottsevenemang som tilläggsbokning/timme  | ||||||
Fasta trampoliner bokas separat i samband med bokning av trupp-/trampolinhall 0kr  | MultiArena  | Taxa1  | Taxa2  | Taxa3  | Taxa4  | Idrotts-evene.  | 
Hall Ljusterö (1 Arena)  | 109  | 250  | 925  | 320  | (m 320/ e 475)  | |
Hall Ingmarsö (2 Skola/träning)  | 110  | 220  | 650  | 250  | (m 265/ e 425)  | |
Hall 2 Ingmarsö (halva hallen)  | 55  | 110  | 350  | 130  | ||
Hall 2 Ingmarsö Badmintonbana  | 75  | 150  | 205  | -  | ||
Hall Fåglarö (3 Friidrott)  | 190  | 320  | 950  | 320  | ||
Hall Mjölkö (4 Truppgymnastik)  | 190  | 320  | 950  | 320  | ||
Hall Mjölkö (4 Trampolin)  | 110  | 220  | 510  | 250  | ||
Hall Siarö (5 Klätterhall)  | 110  | 220  | 510  | 250  | ||
Hall Östra Lagnö (6 Bordtennis)  | 110  | 220  | 510  | 250  | ||
Hall Östra Lagnö (6 bordtennis) /bord  | 75  | 120  | 150  | |||
Gym entréplan endast föreningar pris/grupp  | 125  | 125  | -  | -  | ||
Boule entréplan pris/person/90 min inkl. klot  | 50  | 50  | 90  | 50  | ||
Boule utomhus pris/person/90 min inkl. klot  | 25  | 25  | 45  | 25  | ||
Mötesrum  | ||||||
Hästvilan  | 130  | 130  | 395  | 130  | ||
Finnhamn  | 95  | 95  | 130  | 95  | ||
St. Timrarö  | 80  | 80  | 105  | 80  | ||
Edö  | 50  | 50  | 80  | 50  | ||
Brottö  | 50  | 50  | 80  | 50  | ||
Kontor Allmän/ flex  | ||||||
Föreningsresurs abonnemang, månadskostnad per resurs: 200  | ||||||
Övrigt  | ||||||
Förrådsabonnemang, avgift per kvadratmeter/år: 255  | ||||||
Borttappad tagg för inpassering: 100  | ||||||
Borttappade nycklar för inpassering: 1000  | ||||||
Taxor och avgifter är beslutade av Kultur- och fritidsnämnden
