Avgift och taxa för hallar och planer
Här nedan finner du taxor och avgifter för 2023
Taxa 1
Barn och ungdomsverksamhet upp till 20 år som bedrivs av godkänd ideell förening i Österåkers kommun, kommunala enheter och pensionärsföreningar.
Taxa 2
Verksamhet för medlemmar över 20 år samt verksamheter på representationsnivå (ex. dam och herrlag) som bedrivs av godkänd ideell förening i Österåkers kommun och kommunala enheter.
Taxa 3
Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar.
Taxa 4
Gymnasieskolor verksamma i Österåkers kommun.
Övrig Taxa
Förrådsutrymme 150/kvm/år, bortappade inpasseringstaggar 50kr/st, Borttappade inpasseringsnycklar 500kr/st.
Alla övriga arrangemang, till exempel filminspelning, reklamfotografering etcetera enligt överenskommelse med Kultur- och Fritid.
Gymnastikhall | ||||||
Storlek | Gymnastikhall | Taxa1 | Taxa2 | Taxa3 | Taxa4 | Idrotts-evene. Senior |
20x45 | Hacksta | 95 | 210 | 420 | 220 | 240 |
23x42 | Skärgårdsstadshallen | 95 | 210 | 420 | 220 | 240 |
10x | Österskär, Ljusterö, Roslagskulla, Rydbo, Solskiftet, Söra B | 50 | 115 | 235 | 115 | 235 |
12x | Berga, Margretelund, Sjökarby | 50 | 115 | 235 | 115 | 230 |
23x40,18x36 | Söra A, Tråsättra | 85 | 185 | 380 | 200 | 230 |
8x15 | Åkerstorp | 45 | 85 | 200 | 85 | |
Eventuell Sommarsäsong v24-v33 är taxa 1/2/3 höjd med 50% | ||||||
Sporthall | ||||||
Storlek | Sporthall | Taxa1 | Taxa2 | Taxa3 | Taxa4 | Idrotts-evene. Senior |
42x23 | takhöjd 15m | 100 | 225 | 435 | 235 | 250 |
42x23 | takhöjd 14m | 90 | 200 | 395 | 215 | 240 |
21x23 | halva A1-halva A2 | 60 | 140 | 275 | 140 | |
21x23 | halva B1-halva B2 | 55 | 115 | 235 | 115 | |
Gym nedre plan | 110 | 110 | ||||
Fyslokal övre plan | 50 | 50 | ||||
Badminton abonn. | 125 | |||||
Badminton abonn. pensionär | 75 | |||||
Badminton strö (enstaka bokning) | 150 | |||||
Badminton strö (enstaka bokning) -pensionär | 100 | |||||
Eventuell Sommarsäsong v24-v33 är taxa 1/2/3 höjd med 50% | ||||||
Ishall | ||||||
Ishall för- & eftersäsong enligt taxa3 oavsett hall | Ishall | Taxa1 | Taxa2 | Taxa3 | Taxa4 | Idrotts-evene. Senior |
Ord. säsong | Ishall 1 per timme | 125 | 300 | 1490 | 500 | *600 |
Ord. säsong | Ishall 2 per timme | 105 | 260 | 1490 | 450 | *600 |
För- och eftersäsong | Ishall 1 & 2 per timme | 900 | 900 | 1600 | 400 | |
* avser seniorer/vuxen match, övriga matcher enligt ordinarie taxa | ||||||
Fotbollsplan | ||||||
Ord. säsong v14-v25 och v31-v42 Vinter 1 jan - 31 mar | Planer | Taxa1 | Taxa2 | Taxa3 | Taxa4 | Idrotts-evene. Senior |
Åkersberga IP gräsplan per timme | 60 | 200 | 750 | 300 | *300 | |
Konstgräs 11 mot 11 per timme | 50 | 190 | 750 | 300 | ||
Konstgräs 5-5 & 7-7 per timme | 35 | 125 | 650 | 250 | ||
Vinterplan 11-11 per timme plogad. | 300 | 300 | 900 | 300 | ||
Vinterplan 5-5 & 7-7 per timme plogad | 150 | 150 | 450 | 150 | ||
Röllingby backar naturgräsplan per timme | 35 | 65 | 200 | 65 | ||
* avser seniorer/vuxen match, övriga matcher enligt ordinarie taxa | ||||||
Friidrottsarena | ||||||
SM standard Friidrottsarena | Taxa1 | Taxa2 | Taxa3 | Taxa4 | Idrotts-evene. Senior | |
Fotbollsplan | 100 | 250 | 900 | 450 | ||
Friidrott | 100 | 200 | 600 | 300 | ||
Cafeteria per timme | 100 | 100 | 100 | 100 | 550 | |
Kanslilokal per timme | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Fasta trampoliner bokas separat i samband med bokning av trupp-/trampolinhall 0kr | MultiArena | Taxa1 | Taxa2 | Taxa3 | Taxa4 | Idrotts-evene. |
Hall Ljusterö (1 Arena) | 105 | 235 | 850 | 300 | m 300/ e 450 | |
Hall Ingmarsö (2 Skola/träning) | 100 | 205 | 600 | 245 | m 250/ e 400 | |
Hall Fåglarö (3 Friidrott) | 180 | 300 | 850 | 300 | ||
Hall Mjölkö (4 Truppgymnastik) | 180 | 300 | 850 | 300 | ||
Hall Mjölkö (4 Trampolin) | 105 | 205 | 475 | 245 | ||
Hall Siarö (5 Klätterhall) | 105 | 205 | 475 | 245 | ||
Hall Östra Lagnö (6 Bordtennis) | 105 | 205 | 475 | 245 | ||
Hall Östra Lagnö (6 bordtennis) /bord | 70 | 110 | 110 | 70 | ||
Gym entréplan endast föreningar pris/grupp | 120 | 120 | - | - | ||
Löparbana övre plan pris/gång | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Boule entréplan pris/person/90 min inkl. klot | 50 | 50 | 90 | 50 | ||
Boule utomhus pris/person/90 min inkl. klot | 25 | 25 | 45 | 25 | ||
Mötesrum | ||||||
Hästvilan | 125 | 125 | 380 | 125 | ||
Finnhamn | 90 | 90 | 125 | 90 | ||
St. Timrarö | 80 | 80 | 100 | 80 | ||
Edö | 50 | 50 | 75 | 50 | ||
Brottö | 50 | 50 | 75 | 50 |
Taxor och avgifter är beslutade av Kultur- och fritidsnämnden