Läsårstider, terminer och lovdagar
Här samlar vi viktiga datum för läsåret i kommunal skola. Du kan också läsa om hur du som vårdnadshavare ansöker om extra ledighet för ditt barn.
Läsårsdata kommunal utbildning
Läsårstiderna gäller alla kommunala grundskolor i Österåker, inklusive gymnasiet, förskoleklass och den avgiftsfria allmänna förskolan för barn i åldern 3–5 år.
Nedanstående tider anger perioder för skoldagar då undervisning bedrivs för eleverna. Tiderna är gemensamma för elever vid alla kommunala grundskolor och gymnasiet. Under dessa skoldagar får eleverna den lagstadgade garanterade undervisningstiden.
Skolenheter kan besluta om att förlägga upprop och/eller avslutning vid annan tid, såsom på kvällstid eller på en av de anslutande dagarna. Skolan ansvarar då för att information om detta når alla elever och vårdnadshavare i god tid.
Studiedagen under vårterminen kan för gymnasiet komma att förläggas på annat datum.
Läsårstiderna på den här sidan utgör också beslutsunderlag vid beslut om skolskjuts för elever vid Österåkers kommunala skolor.
Terminstid- och lovdag | Datum | Veckodag eller vecka |
---|---|---|
Läsårets första skoldag | 19 augusti | måndag |
Höstlov | 28 oktober – 1 november | Vecka 44 |
Terminens sista skoldag | 20 december | fredag |
Terminstid- och lovdag | Datum | Veckodag eller vecka |
---|---|---|
Studiedagar | 7 och 8 januari | tisdag och onsdag |
Terminens första skoldag | 9 januari | torsdag |
Sportlov | 24-28 februari | Vecka 9 |
Studiedag | 17 mars | måndag |
Påsklov | 14-17 april | Vecka 16 |
Klämdag vid 1 maj | 2 maj | fredag |
Klämdag vid kristi himmelsfärdsdag | 30 maj | fredag |
Terminens sista skoldag | 11 juni | onsdag |
Terminstid- och lovdag | Datum | Veckodag eller vecka |
---|---|---|
Läsårets första skoldag | 20 augusti | onsdag |
Höstlov | 27– 31 oktober | Vecka 44 |
Terminens sista skoldag | 19 december | fredag |
Terminstid- och lovdag | Datum | Veckodag eller vecka |
---|---|---|
Studiedag | 7 januari | onsdag |
Terminens första skoldag | 8 januari | torsdag |
Sportlov | 23-27 februari | Vecka 9 |
Studiedag | 16 mars | måndag |
Påsklov | 7-10 april | Vecka 15 |
Klämdag vid kristi himmelsfärdsdag | 15 maj | fredag |
Lov | 5 juni | fredag |
Terminens sista skoldag | 11 juni | torsdag |
Terminstid- och lovdag | Datum | Veckodag eller vecka |
---|---|---|
Läsårets första skoldag | 17 augusti | måndag |
Höstlov | 26– 30 oktober | Vecka 44 |
Terminens sista skoldag | 18 december | fredag |
Terminstid- och lovdag | Datum | Veckodag eller vecka |
---|---|---|
Studiedagar | 11och 12 januari | måndag och tisdag |
Terminens första skoldag | 11 januari | onsdag |
Sportlov | 1-5 mars | Vecka 9 |
Studiedag | 15 mars | måndag |
Påsklov | 29 mars-2 april | Vecka 13 |
Klämdag vid 6 juni | 7 juni | fredag |
Lov | 5 juni | fredag |
Terminens sista skoldag | 10 juni | torsdag |
Ansökan om extra ledighet
Elever i grundskolan har enligt Skollagen skolplikt, vilket innebär att skolnärvaron är obligatorisk. Den som trots det behöver vara ledig kan ansöka om detta via skolan. Går ditt barn på kommunal skola anmäler du frånvaro i Skola24. Du kan läsa mer om hur du rapporterar frånvaro i Skola24 på sidan Österåkers lärplattform.
Frånvaro
Frånvaro registreras av skolan och skolan har skyldighet att samma dag meddela elevens vårdnadshavare om frånvaron.