Läsårsdata
Här hittar du viktiga datum och aktuella händelser för Österåkers gymnasium.
Terminstid- och lovdag | Datum | Veckodag eller vecka |
---|---|---|
Terminsstart enligt schema | 11 januari | tisdag |
Sportlov | 28 februari – 4 mars | Vecka 9 |
Påsklov | 11 april - 14 april | Vecka 15 |
Klämdag vid kristi himmelsfärdsdag | 27 maj | fredag |
Student/utspring för år 3 | 8 juni | onsdag |
Läsårsavslutning för år 1 och 2 | 9 juni | torsdag |
Terminstid- och lovdag | Datum | Veckodag eller vecka |
---|---|---|
Läsårets första skoldag | 18 augusti | Vecka 33 |
Höstlov | 31 oktober – 4 november | Vecka 44 |
Terminens sista skoldag | 21 december | Vecka 51 |
Terminstid- och lovdag | Datum | Veckodag eller vecka |
---|---|---|
Terminsstart enligt schema | 11 januari | Vecka 2 |
Sportlov | 27 februari – 3 mars | Vecka 9 |
Påsklov | 11 april - 14 april | Vecka 15 |
Klämdag vid kristi himmelsfärdsdag
Klämdag nationaldagen | 19 maj
5 juni | Vecka 20
Vecka 23 |
Student/utspring för år 3 | 9 juni | Vecka 23 |
Läsårsavslutning för år 1 och 2 | 13 juni | Vecka 24 |