På denna sida kan du se när kommunfullmäktige och nämnderna sammanträder.
Sammanträdeshandlingar och protokoll från tidigare år finns samlade under handlingar och protokoll.
Tid | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 18.30 | | 1 | 8 | 26 | 24 | 21 |
Kommunstyrelsen | 15.00 | 11 | 8 | 22 | 26 | 3, 31 | |
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 9.00 | 27 | 10 | 21 | 19 | 16 | |
Kommunstyrelsens planarbetsutskott | 9.00 | 27 | 10 | 21 | 19 | 16 | |
Kommunstyrelsens produktionsutskott | 9.00 | 27 | 10 | 21 | 19 | 16 | |
Byggnadsnämnden | 17.00 | 19 | 16 | 16 | 20 | 25 | 22 |
Förskole- och grundskolenämnden | 18.00 | 26 | 16 | 18 | |||
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden | 18.00 | 28 | 18 | 20 | |||
Kultur- och fritidsnämnden | 18.00 | 21 | 11 | 27 | |||
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 18.00 | 19 | 23 | 20 | 8 | ||
Socialnämnden | 17.30 | 28 | 25 | 25 | 22 | 20 | 17 |
Tekniska nämnden | 18.00 | 23 | 13 | 8 | |||
Val- och demokratinämnden | 18.00 | ||||||
Vård- och omsorgsnämnden | 18.00 | 26 | 23 | 23 | 21 | 18 | 15 |
Tid | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 18.30 | 13 | 18 | 22 | 13 | ||
Kommunstyrelsen | 15.00 | 23 | 27 | 18, 25 | 24 | ||
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 15 | 13 | 15 | ||||
Kommunstyrelsens planarbetsutskott | 9.00 | 15 | 13 | 15 | |||
Kommunstyrelsens produktionsutskott | 15 | 13 | 15 | ||||
Byggnadsnämnden | 17.00 | 31 | 28 | 26 | 23 | 21 | |
Förskole- och grundskolenämnden | 18.00 | 31 | 21 | 23 | |||
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden | 18.00 | 26 | 23 | 25 | |||
Kultur- och fritidsnämnden | 18.00 | 16 | 11 | 9 | |||
Miljö- och hälsoskyddsnämnden | 18.00 | 24 | 21 | 9 | 7 | ||
Socialnämnden | 17.30 | 26 | 23 | 21 | 25 | 16 | |
Tekniska nämnden | 18.00 | 14 | 2 | 14 | |||
Val- och demokratinämnden | 18.00 | ||||||
Vård- och omsorgsnämnden | 18.00 | 24 | 21 | 19 | 24 | 14 |
Redaktör:
Fredrik Zethraeus