
Allmänhetens åkning
| Måndagar | kl 14.00 - 15.20 | Utan klubbor |
|---|---|---|
| Tisdagar | kl 14.00 - 15.50 | Med klubbor |
| Fredagar | kl 14.00 - 14.50 | Utan klubbor |
| Lördagar | kl 11.30 - 12.50 | Med klubbor |
| Söndagar | kl 13.30 - 14.50 | Utan klubbor |
| Måndag, onsdag, fredag | kl 15.00-16.15 | Med klubbor |
|---|---|---|
| Tisdag, torsdag | kl 15.00-16.15 | Utan klubbor |
| Lördag | kl 11.45-13.30 | Utan Klubbor |
| Söndag | kl 11.45-13.30 | Med klubbor |
* Ändrade tider under skollov.
